पूरी तरह से परिष्कृत पैराफिन मोम | |||||||
मद | मूल्य | जाँचने का तरीका | |||||
ग्रेड | 54 # | 56 # | 58 # | 60 # | 62 # | 64 # | |
पिघलने बिंदु, डिग्री सेल्सियस ≥ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | जीबी / टी 2539 |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
तेल सामग्री,% (द्रव्यमान) | ≤0.5 | जीबी / टी 3554 | |||||
रंग, Saybolt पैमाने | ≥ + 27 | ≥ + 25 | जीबी / टी 3555 | ||||
हल्की स्थिरता | ≤4 | ≤5 | एसएच / टी 0404 | ||||
प्रवेश, (25 डिग्री सेल्सियस), 1/10 मिमी | ≤19 | ≤17 | जीबी / टी 4 9 85 | ||||
किनेमेटिक चिपचिपाहट, (100 डिग्री सेल्सियस), एम / एस | रिपोर्ट | जीबी / टी 265 | |||||
गंध संख्या | ≤1 | एसएच / टी 0414 | |||||
पानी घुलनशील एसिड / आधार | पता नहीं लगा | एसएच / टी 0407 | |||||
यांत्रिक अशुद्धता और नमी | पता नहीं लगा | दृश्य निरीक्षण |
58/60 अर्द्ध परिष्कृत पैराफिन
वस्तुओं का विश्लेषण | मानक | तरीका |
गलनांक | 58-60 | जीबी / टी 2539 |
तेल के अंश % | 2.0Max | जीबी / टी 3554 |
रंग (saybolt) | + 18Min | जीबी / टी 3555 |
हल्की स्थिरता | 7Max | एसएच / टी 0404 |
सुई प्रवेश (25 डिग्री) 1/10 मिमी | 23 मैक्स | जीबी / टी 4 9 85 |
किनेमेटिक चिपचिपाहट (100 डिग्री सेल्सियस) मिमी 2 / एस | रिपोर्ट | जीबी / टी 265 |
गंध | 2Max | एसएच / टी 0414 |
पानी घुलनशीलता के साथ एसिड और क्षार | नकारात्मक | एसएच / टी 0407 |
मैकेनिकल अशुद्धता और पानी | नकारात्मक | अवलोकन |
यह लिओनिंग फशुन टोंगी विशेष पैराफिन वैक्स उत्पाद कं, लिमिटेड से 2007 में स्थापित है जो पैराफिन मोम बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा है। चीन में अग्रणी पैराफिन मोम आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हमारी कंपनी ने 2007 से फशुन और डाकिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग संबंध बनाए हैं। हम आपको अच्छी कीमतों के साथ पैराफिन उत्पादों की कुनलन ब्रांड श्रृंखला के साथ आपूर्ति करने में सक्षम हैं। यदि आप सम्मानित आपूर्तिकर्ता से उच्च गुणवत्ता वाले पैराफिन मोम खरीदना चाहते हैं तो कृपया मुझे स्वतंत्र रूप से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।