58/60 अर्ध परिशोधित पैराफिन
आइटम का विश्लेषण करना | मानक | तरीका |
गलनांक | 58-60 | जीबी / टी 2539 |
तेल के अंश % | 2.0Max | जीबी / टी 3554 |
रंग (श्बोल्ट) | + 18Min | जीबी / टी 3555 |
प्रकाश स्थिरता | 7Max | एसएच / टी 0404 |
सुई पैठ (25 डिग्री सी) 1/10 मिमी | 23 मैक्स | जीबी / टी 4985 |
कीनेमेटिक चिपचिपाहट (100 डिग्री सी) मिमी 2 / एस | रिपोर्ट | जीबी / टी 265 |
गंध | 2Max | एसएच / टी 0414 |
पानी की घुलनशीलता के साथ एसिड और क्षार | नकारात्मक | एसएच / टी 0407 |
यांत्रिक अशुद्धता और जल | नकारात्मक | अवलोकन |
उत्पाद विस्तार: अर्द्ध परिष्कृत सफेद पैराफिन मोम
पिघलने बिंदु: 58-60 ℃
आवेदन: मोमबत्ती बनाने, कोटिंग, मुहर, चमकाने
रूप: ठोस.ओइल सामग्री ≤2.0%
पैकेज: शिल्प कागज और आंतरिक प्लास्टिक की परत के साथ 50 किलो बुना बैग।
MOQ 20 ton.payment शर्तों टी / टी या एल / सी दृष्टि में है।